WS-NCV シリーズ | ||
タイプ | WSA-NCV | WSC-NCV |
相数 | 単相 | 単相 |
線式 | 2線 | 2線 |
周波数 | 50/60Hz±1Hz | 50/60Hz±1Hz |
定格入力電圧 | 100/110V | 200/220V |
電圧変動範囲 | 90~121V | 180~242V |
定格出力電圧 | 100/110V | 200/220V |
定格出力電流 | 6.10.20.30A | 3.5.10.15A |
電圧設定範囲 | 0~95% | 0~95% |
出力電圧精度 | ±0.5% | ±0.5% |
負荷変動 | 0~100% | 0~100% |
負荷力率 | -20~+70% | -20~+70% |
波形歪率 | 1% | 1% |
効率 | 95%以上 | 95%以上 |
力率 | 0.98以上 | 0.98以上 |
応答時間 | 0.2S | 0.2S |
ソフトアップ時間 | 0.2S~5S可変 | 0.2S~5S可変 |
電流制限 | 120%で出力垂下(LIMIT・VRで可変) | 120%で出力垂下(LIMIT・VRで可変) |
過電流保護 | 200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替) | 200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替) |
制御信号 | 電流信号(4-20mA)・電圧信号(1-5V)・手動設定(1KΩVR)別売 | 電流信号(4-20mA)・電圧信号(1-5V)・手動設定(1KΩVR)別売 |
内部設定器 | MIN(下限設定)0~100%・DAMP(勾配設定)100~0%・LIMIT(電流制限)100~0% | MIN(下限設定)0~100%・DAMP(勾配設定)100~0%・LIMIT(電流制限)100~0% |
周囲温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
周囲湿度 | 35~93% | 35~93% |
温度上昇 | 80deg以内 | 80deg以内 |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて50MΩ以上 | DC500Vメガーにて50MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 | AC1500V 1分間 |
この製品をカタログ請求
WSAタイプ 100/110V 定電圧 | ||||
型式 | 出力電流A | VA | 本体寸法 | 質量 |
WSA-6NCV | 6A | 600 | 108×189×232 | 2.8kg |
WSA-10NCV | 10A | 1K | 136×189×232 | 4kg |
WSA-20NCV | 20A | 2K | 260×250×287 | 12kg |
WSA-30NCV | 30A | 3K | 360 ×250×287 | 13kg |
WSCタイプ 200/220V 定電圧 | ||||
型式 | 出力電流A | VA | 本体寸法 | 質量 |
WSC-3NCV | 3A | 600 | 108×189×232 | 2.8kg |
WSC-5NCV | 5A | 1K | 136×189×232 | 4kg |
WSC-10NCV | 10A | 2K | 260×250×287 | 12kg |
WSC-15NCV | 15A | 3K | 360×250×287 | 13kg |