Rシリーズ | |||
タイプ | RLC | RSF | RTF |
取付外観 | 取付外観ケース入り | 取付外観ケース入り | 取付外観ケース入り |
相数 | 単相 | 単相 | 3相 |
線式 | 3線 | 2線 | 3線 |
周波数 | 50・60Hz | 50・60Hz | 50・60Hz |
定格入力電圧 | 100V×2 | 400V | 400V |
定格出力電圧 | 100V×2 | 400V | 400V |
出力可変範囲 | 0~130V×2 | 1.7~37.5A | 2.1~30A |
定格出力電流 | 20~50A×2 | 1.7~37.5A | 2.1~30A |
負荷変動 | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
波形歪率 | 入力波形に同等 | 入力波形に同等 | 入力波形に同等 |
効率 | 約90% | 約90% | 約90% |
力率 | 0.95以上 | 0.95以上 | 0.95以上 |
周囲温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
周囲湿度 | 35~93% | 35~93% | 35~93% |
温度上昇 | コイル75deg(カーボン直下80deg) | コイル75deg(カーボン直下80deg) | コイル75deg(カーボン直下80deg) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 | DC500Vメガーにて6MΩ以上 |
絶縁耐圧 | AC1000V 1分間 | AC1000V 1分間 | AC1000V 1分間 |
RTFタイプ
|
||||
型式 | 出力電流A | 出力容量KVA | 本体寸法 | 質量kg |
RTF-2.1 | 2.1 | 1.5 | 157×202×365 | 13 |
RTF-4.2 | 4.2 | 3 | 187×242×418 | 22 |
RTF-8.0 | 8 | 5.5 | 242×297×465 | 39 |
RTF-12.8 | 12.8 | 9 | 283×348×525 | 66 |
RTF-15.6 | 15.6 | 10.8 | 400×465×1192 |