埼玉県さいたま市桜区栄和1-4-30
TEL:048-856-3851
FAX:048-856-3861

ISO 9001 / 14001 認証取得
(浦和事業所・大阪営業所)
| タイプ | HT-□1 | HT-□2 |
|---|---|---|
| 相数 | 単相 | |
| 線式 | 2線 | |
| 周波数 | 50/60Hz±1Hz | |
| 定格入力電圧 | 100/110V | 200/220V |
| 電圧調整範囲 | 0~98% | |
| 定格出力電圧 | 100/110V | 200/220V |
| 定格出力電流 | 15A 30A | |
| 対応温度センサー | K.熱電対 | |
| 警報出力 | 上限動作、下限動作等、デジタル指示調節計RTH-48による | |
| 温度制御性能 | デジタル指示調節計 RTH-48による | |
| 周囲温度 | 0~40℃ | |
| 周囲湿度 | 40~90% | |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて10MΩ以上 | |
| 絶縁耐圧 | AC1000V 1分間 | |
| 型式 | 出力電流 | VA | 本体寸法 | 質量 | 定価 | 標準在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W | D | H | kg | ||||
| HT-151 | 15 | 105 | 160 | 166 | 84,700 | |||
| HT-301 | 30 | 105 | 175 | 166 | 108,000 | |||
| 型式 | 出力電流 | VA | 本体寸法 | 質量 | 定価 | 標準在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W | D | H | kg | ||||
| HT-152 | 15 | 105 | 160 | 166 | 89,000 | |||
| HT-302 | 30 | 105 | 175 | 166 | 113,000 | |||
※2012年3月で生産中止となりました